电机型号 额定功率 额定电流 额定转速
(r/min)
IE3/YE3 (KW) HP 380V/50Hz
YB3-80M1-8 0.18 0.24 0.86 710
YB3-80M2-8 0.25 0.33 1.13 710
YB3-90S-8 0.37 0.5 1.44 710
YB3-90L-8 0.55 0.75 2.07 710
YB3-100L1-8 0.75 1 2.36 710
YB3-100L2-8 1.1 1.5 3.32 710
YB3-112M-8 1.5 2 4.4 710
YB3-132S-8 2.2 3 5.6 710
YB3-132M-8 3 4 7.6 710
YB3-160M1-8 4 5.5 10.3 720
YB3-160M2-8 5.5 7.5 13.4 720
YB3-160L-8 7.5 10 17.6 720
YB3-180L-8 11 15 25.3 730
YB3-200L-8 15 20 33.7 730
YB3-225S-8 18.5 25 40 730
YB3-225M-8 22 30 47.4 730
YB3-250M-8 30 40 63.4 730
YB3-280S-8 37 50 77.8 740
YB3-280M-8 45 60 94.1 740
YB3-315S-8 55 75 111.2 740
YB3-315M-8 75 100 151.3 740
YB3-315L1-8 90 125 177.8 740
YB3-315L2-8 110 150 216.8 740
YB3-355S-8 132 180 259.6 740
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...2下一页