电机型号 额定功率 额定电流 额定转速
(r/min)
IE3/YE3 (KW) HP 380V/50Hz
YB3-63M1-2 0.18 0.24 0.52 2730
YB3-63M2-2 0.25 0.33 0.69 2730
YB3-71M1-2 0.37 0.5 0.99 2750
YB3-71M2-2 0.55 0.75 1.38 2790
YB3-80M1-2 0.75 1.1 1.8 2825
YB3-80M2-2 1.1 1.5 2.43 2825
YB3-90S-2 1.5 2.2 3.2 2840
YB3-90L-2 2.2 3 4.6 2840
YB3-100L-2 3 4 6.3 2880
YB3-112M-2 4 5.5 7.9 2890
YB3-132S1-2 5.5 7.5 10.7 2900
YB3-132S2-2 7.5 10 14.3 2900
YB3-160M1-2 11 15 20.7 2930
YB3-160M2-2 15 20 28 2930
YB3-160L-2 18.5 25 34.4 2930
YB3-180M-2 22 30 40.7 2940
YB3-200L1-2 30 40 55.1 2950
YB3-200L2-2 37 50 67.7 2950
YB3-225M-2 45 60 82 2970
YB3-250M-2 55 75 99.9 2970
YB3-280S-2 75 100 135.3 2970
YB3-280M-2 90 125 161.7 2970
YB3-315S-2 110 150 195.5 2980
YB3-315M-2 132 180 233.6 2980
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...2下一页