电机型号 额定功率 额定电流
IE3/YE3 (KW) HP 380VA/50Hz 400VA/50Hz
355L1-4 355 475 1485 636
355L2-4 400 535 1485 716
355L3-4 450 600 1485 797
400M1-4 400 535 1492 700
400M2-4 450 600 1492 785
400L1-4 500 670 1492 869
400L2-4 560 750 1492 971
400L3-4 630 840 1492 1092
450M1-4 560 750 1492 967
450M2-4 630 840 1492 1088
450L1-4 710 950 1492 1222
450L2-4 800 1078 1492 1373
450L3-4 900 1200 1492 1571
500L1-4 1120 1495 1490 1980
500L2-4 1250 1670 1490 2175
500L3-4 1400 1870 1490 2437
总计 条 共