型号 级数 功率 满载时功率
YD2 额定电流(A) 额定转速
(r/min)
YD2-160M-12/6 12 2.6 11.6 480
YD2-160M-12/6 6 5 11.9 970
YD2-160L-12/6 12 3.7 16.1 480
YD2-160L-12/6 6 7 15.8 970
YD2-180L-12/6 12 5.5 19.6 490
YD2-180L-12/6 6 10 20.5 980
YD2-200L1-12/6 12 7.5 24.5 485
YD2-200L1-12/6 6 13 26.4 980
YD2-200L2-12/6 12 9 28.9 485
YD2-200L2-12/6 6 15 30.1 980
YD2-225M-12/6 12 12 35.2 485
YD2-225M-12/6 6 20 39.7 980
YD2-250M-12/6 12 15 42.1 490
YD2-250M-12/6 6 24 47.1 985
YD2-280S-12/6 12 20 54.8 490
YD2-280S-12/6 6 30 58.9 985
YD2-280M-12/6 12 24 63.8 490
YD2-280M-12/6 6 37 72.6 985
总计 条 共