电机型号 额定功率(KW) 额定转速
(r/min)
电流(A) 效率(%)
YEJ2
YEJ2-631-2 0.18 2720 0.53 65
YEJ2-632-2 0.25 2720 0.69 68
YEJ2-711-2 0.37 2740 0.99 70
YEJ2-712-2 0.55 2740 1.4 73
YEJ2-801-2 0.75 2845 1.83 75
YEJ2-802-2 1.1 2840 2.58 77
YEJ2-90S-2 1.5 2840 3.43 79
YEJ2-90L-2 2.2 2840 4.85 81
YEJ2-100L-2 3 2860 6.31 83
YEJ2-112M-2 4 2880 8.1 85
YEJ2-132S1-2 5.5 2900 11 86
YEJ2-132S2-2 7.5 2900 14.9 87
YEJ2-160M1-2 11 2030 21.3 88
YEJ2-160M2-2 15 2930 28.8 89
YEJ2-160l-2 18.8 2930 34.7 90
总计 条 共