电机型号 额定功率(KW) 额定转速
(r/min)
电流(A) 效率(%)
YEJ2
YEJ2-711-6 0.18 850 0.74 56
YEJ2-712-6 0.25 850 0.95 59
YEJ2-801-6 0.37 885 1.3 62
YEJ2-802-6 0.55 885 1.79 65
YEJ2-90S-6 0.75 910 2.29 69
YEJ2-90L-6 1.1 910 3.18 72
YEJ2-100L-6 1.5 920 3.94 78
YEJ2-112M-6 2.2 935 5.6 79
YEJ2-132S-6 3 960 7.4 81
YEJ2-132M1-6 4 960 9.8 82
YEJ2-132M2-6 5.5 960 12.9 84
YEJ2-160M-6 7.5 970 17 86
YEJ2-160L-6 11 970 24.2 87.5
总计 条 共