电机型号 额定功率(KW) 额定转速
(r/min)
电流(A) 效率(%)
YEJ2
YEJ2-801-8 0.18 645 0.88 51
YEJ2-802-8 0.25 645 1.15 54
YEJ2-90S-8 0.37 670 1.49 62
YEJ2-90L-8 0.55 680 2.18 63
YEJ2-100L1-8 0.75 680 2.17 71
YEJ2-100L2-8 1.1 680 2.39 73
YEJ2-112M-8 1.5 690 4.5 75
YEJ2-132S-8 2.2 705 6 78
YEJ2-132M-8 3 705 7.9 79
YEJ2-160M1-8 4 720 10.3 81
YEJ2-160M2-8 5.5 720 13.6 83
YEJ2-160L-8 7.5 720 17.8 65.5
总计 条 共