电机型号 额定功率
(KW)
额定电流
(r/min)
额定转速
(r/min)
效率(%)
YVF2
YVF2-80M1-4 0.56 1.57 1390 71
YVF2-80M2-4 0.75 2.05 1390 73
YVF2-90S-4 1.1 2.85 1390 76.2
YVF2-90L-4 1.5 3.68 1390 78.5
YVF2-100L1-4 2.2 5.09 1410 81
YVF2-100L2-4 3 6.73 1410 82.6
YVF2-112M-4 4 8.8 1440 84.2
YVF2-132S-4 5.5 11.7 1440 85.7
YVF2-132M-4 7.5 15.6 1440 87
YVF2-160M-4 11 22.5 1460 88.4
YVF2-160L-4 15 30 1460 89.4
YVF2-180M-4 18.5 36.3 1470 90
YVF2-180L-4 22 42.9 1470 90.5
YVF2-200L-4 30 58 1470 91.4
YVF2-225S-4 37 70.2 1475 92
YVF2-225M-4 45 85 1475 92.5
YVF2-250M-4 55 103 1480 93
YVF2-280S-4 75 140 1480 93.6
YVF2-280M-4 90 167 1480 93.9
YVF2-315S-4 110 201 1480 94.5
YVF2-315M-4 132 240 1480 94.8
YVF2-315L1-4 160 288 1480 94.9
YVF2-315L-4 185 333 1480 94.9
YVF2-315L2-4 200 360 1480 94.9
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...2下一页