电机型号 额定功率
(KW)
额定电流
(r/min)
额定转速
(r/min)
效率(%)
YVF2
YVF2-80M1-6 0.37 1.3 885 62
YVF2-80M2-6 0.55 1.79 885 65
YVF2-90S-6 0.75 2.29 910 69
YVF2-90L-6 1.1 3.18 910 72
YVF2-100L-6 1.5 4 920 76
YVF2-112M-6 2.2 5.57 935 79
YVF2-132S-6 3 7.4 960 81
YVF2-132M1-6 4 9.75 960 82
YVF2-132M2-6 5.5 12.9 965 84
YVF2-160M-6 7.5 17.2 970 86
YVF2-160L-6 11 24.5 970 87.5
YVF2-180L-6 15 31.6 970 89
YVF2-200L1-6 18.5 38.6 980 90
YVF2-200L2-6 22 44.7 980 90
YVF2-225M-6 30 59.3 980 91.5
YVF2-250M-6 37 71.1 980 92
YVF2-280S-6 45 85.9 980 92.5
YVF2-280M-6 55 105 980 92.8
YVF2-315S-6 75 142 985 93.5
YVF2-315M-6 90 170 985 93.8
YVF2-315L1-6 110 207 985 94
YVF2-315L2-6 132 245 985 94.2
YVF2-315L3-6 160 292 985 94.5
YVF2-355M1-6 160 292 990 94.5
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...2下一页