电机型号 额定功率
(KW)
额定转速
(r/min)
电流
IN(A)
效率(%)
YE2
YE2-80M1-2 0.75 2830 1.77 77.4
YE2-80M2-2 1.1 2830 2.5 79.6
YE2-90S-2 1.5 2840 3.34 81.3
YE2-90L-2 2.2 2840 4.73 83.2
YE2-100L-2 3 2870 6.19 84.6
YE2-112M-2 4 2890 8.05 85.8
YE2-132S1-2 5.5 2900 10.9 87
YE2-132S2-2 7.5 2900 14.5 88.1
总计 条 共