电机型号 额定功率
(KW)
额定转速
(r/min)
电流
IN(A)
效率(%)
YE2
YE2-80M1-4 0.55 1390 1.57 71
YE2-80M2-4 0.75 1390 1.88 79.6
YE2-90S-4 1.1 1400 2.67 81.4
YE2-90L-4 1.5 1400 3.44 82.8
YE2-100L1-4 2.2 1430 4.96 84.3
YE2-100L2-4 3 1430 6.58 85.5
YE2-112M-4 4 1440 8.67 86.6
YE2-132S1-4 5.5 1440 11.6 87.7
YE2-132S2-4 7.5 1440 15.5 88.7
总计 条 共