型号 功率
(KW)
额定电流
(A)
转速
(r/min)
效率(%)
YCL
801-4 0.55 1.55 1390 73.5
802-4 0.75 2.01 1390 73
800-6 0.18 0.75 910 59
801-6 0.25 0.95 910 63
802-6 0.37 1.2 910 68
803-6 0.55 1.7 910 71
801-8 0.18 1.1 700 54
802-8 0.25 0.25 700 60
803-8 0.37 0.7 700 65
90S-4 1.1 2.7 1400 78
90L-4 1.5 3.7 1400 79
90S-6 0.75 2.3 910 72.5
90S-6 1.1 3.2 910 73.5
90S1-8 0.37 1.4 700 65
90S2-8 0.55 1.9 700 67
90L-8 0.75 2.5 700 71
100L1-4 2.2 5.2 1420 81
100L2-4 3 6.9 1420 82.5
100L-6 1.5 4 940 77.5
100L1-8 0.75 2.7 700 71
100L2-8 1.1 3.5 700 73
100L1-10 0.55 1.95 570 60
100L2-10 0.75 3.1 550 62
100L1-12 0.55 2.58 450 59
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...2下一页